机型名称 | 处理器 / 数量 | 内存 | 硬盘总数 | 硬盘类型
| IP数量
| 带宽
| 防御
| 交付方式 | 参考价格
|
---|
十堰超防A | Intel Xeon E5 2630v2 × 2(24核) | 32GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:256GB) | 1 个 | 50 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥450/月 | |
十堰超防B | Intel Xeon E5 2630v4 × 2(40核) | 64GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 50 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥550/月 | |
十堰超防C | Intel Xeon E5 2630v4 × 2(40核) | 96GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 50 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥650/月 | |
十堰超防D | Intel Xeon E5 2680v4 × 2(56核) | 64GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 50 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥700/月 | |
十堰超防E | Intel Xeon E5 2680v4 × 2(56核) | 128GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 50 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥750/月 | |
十堰超防F | Intel Xeon E5 2630v2 × 2(24核) | 32GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:256GB) | 1 个 | 100 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥550/月 | |
十堰超防G | Intel Xeon E5 2630v4 × 2(40核) | 64GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 100 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥650/月 | |
十堰超防H | Intel Xeon E5 2630v4 × 2(40核) | 96GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 100 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥750/月 | |
十堰超防I | Intel Xeon E5 2680v4 × 2(56核) | 64GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 100 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥800/月 | |
十堰超防J | Intel Xeon E5 2680v4 × 2(56核) | 128GB | 1 个 | 三星 企业级SSD固态(总:512GB) | 1 个 | 100 Mbps | 800G | 人工交付 | ¥850/月 |
当前所选: 十堰超防 十堰超防A Intel Xeon E5 2630v2 × 2(24核) 32GB 内存 256GB 硬盘总容量

Windows
Centos
- Windowns2008
- Windowns2016
- Windowns2019
- Windowns2003
- Windowns2012
购买本司云产品必须实名,且所有云产品禁止用于以下业务及服务:色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、扫描、传奇游戏、网盘、小说、影视、拨号、加速、挖矿、VOIP等违法违规用途。禁止搭建VPN服务、DNS服务、NTP服务、邮件服务、DDOS攻击、加速服务、代刷平台、发卡网、支付平台、挖矿中转以上业务及服务一经发现,立即永久关闭,概不退款且移交资料到公安部门处理。